УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ печатая одиночным бортовым качество еды вентилятора бумажного стаканчика покрытое PE горячего кофе
Контактное лицо : cherry
Номер телефона : 13683179945
WhatsApp : +8613683179945
Количество мин заказа : | 10 тонн | Цена : | USD $1050-$1150/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Стандартная упаковка экспорта | Время доставки : | 10-20 дней работы |
Условия оплаты : | T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности : | 50000 тонн в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JWPAPER |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE, SGS, FSC, FDA, TEST REPORT | Номер модели: | JW-P1 |
Подробная информация |
|||
Имя: | рулон из белой бумаги для изготовления вентилятора бумажных стаканов | Контроль качества: | Бумага грамм:±5%; PE грамм:±2г; Толщина:±5% |
---|---|---|---|
Размер: | 100 мл; 150 мл и другие размеры | Образец: | Продовольственная натуральная бумага |
Печать: | Флексопечать, офсетная печать | Цвет: | 1-6 цветов, на заказ |
Логотип: | Настраиваемый логотип | Особенность: | Водонепроницаемый, не смазывающийся, одноразовый, экологически чистый |
Масса бумаги: | 260-320 грамм | Вес PE: | 10 - 20 г / см |
Материал: | Импортируемая 100% необработанная древесная целлюлоза | Стил целлюлозы: | Дева, переработанная. |
Время доставки: | 15-25 дней | Сертификация: | FDA/SGS/ISO9001, FSC, FDA/SGS/FSC, ISO9001, SGS/FDA/ISO9001 |
Покрытие: | Покрытые | Покрывая сторона: | односторонняя или двусторонняя |
Высокий свет: | Умирает сырье бумажного стаканчика отрезка 280gsm,пробелы бумажного стаканчика 150M,Сырье 100ML бумажного стаканчика |
Характер продукции
280гм пищевой класс напечатанный и сделать Die Cut бумаги для бумажной чашки сырье
Спецификация
Название продукта: | Бумага для бумажных чашек | |
2 | Материал: | Бумага из древесной целлюлозы пищевого качества |
3 | Вес: | 150-350 грамм с различным весом PE |
4 | Размер: | 3 - 26 унций. |
5 | Пакет: | в рулонах/листах/режущей бумаге, вентилятор для стаканов с упаковкой и поддоном |
6 | Печать: | Флексопечать/оффсетная печать |
7 | Конструкция: | 1-6 цветов в индивидуальном дизайне и логотипе |
8 | МОК: | 10 тонн |
9 | Сертификация: | ISO FDA FSC,SGS |
10 | Производственные мощности: | 10000 тонн / месяц |
11 | Применение: | Материал для изготовления бумажной бумаги |
Материал для изготовления бумажной тарелки, бумажной упаковки, упаковочной коробки | ||
Прочие упаковки из бумаги для еды | ||
Материал упаковки водонепроницаемый/непроницаемый |
Описание
1- Настроить ваш логотип.
2Для горячих и холодных напитков.
3. упаковка: пластиковые и бумажные картонные коробки, или по вашим требованиям
4- Вес бумаги от 150 до 350 грамм.
5Имеются однообразные PE-покрытия и двойные.
6. 1 ‰ 6 цветов Флексопечать/оффсетовая печать.
7. Все бумажные чашки вентилятор лист может быть сделан из различных базовых бумаги грамм
8Продукция может быть напечатана с нужными размерами и собственным логотипом.
Особенность
1Высокое качество печати, отличный барьер для влаги
2.Устойчивость к высоким/низким температурам, сильная жесткость
3.Экологически чистый печать, высококачественная печать
4Низкая утечка: < 0,3%
Частые вопросы
1Сколько кусочков я могу получить за 1 тонну бумаги?
Зависит от размера вентилятора и бумажного телефона.
Для справки: 190 грамм + 15 пэ, 7 унций, примерно 270000 штук.
Для справки: 210 грамм + 15 пэ, 7 унций, примерно 250000 штук.
2Какую информацию я должен сообщить вам, если я хочу получить цитату?
--- грамм бумаги
--- требуемый размер
--- должен быть с PE-покрытием, с одной стороны или с двух сторон
3Как я могу доверять вашему продукту?
Все наши продукты проходят испытания пищевого качества и имеют отчет о испытаниях. Добро пожаловать на нашу фабрику, если вы хотите, что видели лучше, чем слышали.
4А как насчет материалов?
Наши материалы - пищевая бумага с пищевым PE покрытием.
Впишите ваше сообщение